<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estrellas Poker Tour</title>
	<atom:link href="http://www.pokerdejotas.com/category/nuestra-participacion-en-torneos/estrellas-poker-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerdejotas.com</link>
	<description>Tu blog de poker en internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mi participación en el Estrellas Poker Tour en el casino Gran Madrid</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/mi-participacion-en-el-estrellas-poker-tour-en-el-casino-gran-madrid/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/mi-participacion-en-el-estrellas-poker-tour-en-el-casino-gran-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Palacios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrellas Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra participación en torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[El lunes pasado me clasifiqué para el evento principal del Estrellas Poker Tour, que tiene lugar en el casino Gran Madrid durante esta semana. Lo logré en el satélite de 150+15, en el que participamos 145 jugadores. 19 plazas garantizadas y 850€ para el vigésimo, que finalmente se convirtieron en 20 tras un pacto previo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/uploads/2012/01/ESPT-MADRID.png"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/uploads/2012/01/ESPT-MADRID.png" alt="Sala Mandalay, casino Gran Madrid" title="Sala Mandalay, casino Gran Madrid" width="595" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-2499" /></a></p><p>El lunes pasado me clasifiqué para el evento principal del Estrellas Poker Tour, que tiene lugar en el casino Gran Madrid durante esta semana. Lo logré en el satélite de 150+15, en el que participamos 145 jugadores. 19 plazas garantizadas y 850€ para el vigésimo, que finalmente se convirtieron en 20 tras un pacto previo a la burbuja.</p><p>Los clasificados tuvimos la opción de elegir entre jugar el día 1A (miércoles 25) o el 1B (jueves 26). Yo opté por comenzar el día 1B. Jorge se había clasificado previamente en un satélite online en Pokerstars, y decidió jugar el miércoles 25, aunque las cosas no le fueron bien y no logró pasar al día 2.</p><p>El Estrellas Poker Tour se caracteriza por ser uno de los torneos más jugables, atractivos y prestigiosos del mundo, juntando así a la mayoría de profesionales españoles y europeos. En total, 482 participantes. 15.000 puntos iniciales y niveles de una hora. 113.350€ para el primero, que se dice pronto. Espectacular puesta a punto, como siempre, la de Pokerstars y del Casino Gran Madrid, cuidando absolutamente todos los detalles, y comenzando siempre con puntualidad británica. La única pega, quizá, que la cena no estuviera incluída. Al menos la del día 1. Por lo demás, nada que objetar.</p><p>Desde el primer momento me sentí muy cómodo. En mi mesa no había caras especialmente conocidas y, según pude escuchar, varios de estos jugadores se habían clasificado por internet. Pasé al día 2 con 26.500 puntos, casi en la media.</p><p>El día 2 comenzaba con 222 de los 482 jugadores inscritos. Como era lógico, el nivel era muy superior. Me sentaron en una mesa diferente y, poco después de reanudarse, trajeron a mi mesa a Leo Margets, a Álvaro Marino &#8220;Drácula&#8221; y a Pedro Nuñez &#8220;Periquillo&#8221;. Tras un nivel con ellos, rompieron nuestra mesa y me cambiaron a otra no menos dura, con el chip leader del día 1A, Rubén Velasco &#8220;domad0r&#8221; -a la postre 4º clasificado- y José Miguel Espinar &#8220;Campa&#8221;, entre otros. </p><p><span id="more-2496"></span></p><p>La mano de mi eliminación se dio en el nivel 12, con ciegas 800-1.600 y ante de 200. En ese momento mi stack es de 41.000 (25 BB) y recibo <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kh.gif" alt="Kh" border="0"> en CO. La mano me llega limpia, y abro a 3.500. El botón foldea, y SB me resube a 8.000. En ese momento pienso que puede ser que tenga una buena mano, pero tampoco tengo un stack como para plantearme hacer call, y menos aún foldear. A ese jugador le había visto resubir con cartas medias y enseñarlas, y cabía la posibilidad de que me estuviera haciendo lo mismo. De no ser así, las únicas cartas que me pueden preocupar más son, por supuesto, AA o KK. Muchas de las otras serán peores que las mías, si no un flip. Por tanto, decido ir all in y, desafortunadamente, mi rival hace insta call y muestra <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kh.gif" alt="Kh" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kd.gif" alt="Kd" border="0">. Su pareja aguanta y quedo eliminado alrededor de la posición 120, aún lejos de premios (cobraban 59).</p><p>Enhorabuena a Luis Rufas &#8220;Repicas&#8221; y a Rubén Velasco &#8220;domad0r&#8221; por sus grandísimos resultados (segunda y cuarta posición respectivamente). He coincidido con ellos en varios torneos y, además de ser unos jugones, son muy buena gente.</p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fnuestra-participacion-en-torneos%2Fmi-participacion-en-el-estrellas-poker-tour-en-el-casino-gran-madrid%2F&amp;title=Mi%20participaci%C3%B3n%20en%20el%20Estrellas%20Poker%20Tour%20en%20el%20casino%20Gran%20Madrid"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/mi-participacion-en-el-estrellas-poker-tour-en-el-casino-gran-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza el Estrellas Poker Tour de Madrid</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/empieza-el-estrellas-poker-tour-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/empieza-el-estrellas-poker-tour-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Ufano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrellas Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra participación en torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Mañana empieza el evento principal del Estrellas Poker Tour en el que participaremos tanto Javier como yo. Ambos clasificados por satélite. Yo on-line y Javier en el satélite clasificatorio que organizó ayer el Casino de Madrid. A día de hoy el Estrellas Poker Tour es el mejor circuito de Poker que existe en España y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana empieza el evento principal del Estrellas Poker Tour en el que participaremos tanto Javier como yo. Ambos clasificados por satélite. Yo on-line y Javier en el satélite clasificatorio que organizó ayer el Casino de Madrid. A día de hoy el Estrellas Poker Tour es el mejor circuito de Poker que existe en España y para el Main Event de Madrid se espera la asistencia de unos 500 jugadores. ¡Ningún jugador quiere perdérselo!.</p><p>Yo jugaré el miércoles día 1A y Javier el jueves día 1B. Me encantaría repetir <a href="http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/cronica-de-mi-participacion-en-el-estrellas-poker-tour-de-san-sebastian/">al menos el segundo puesto de San Sebastián</a> en alguna de las 5 paradas que tendrá este circuito esta temporada 2012.  Mi intención es jugar el torneo principal y todos los paralelos que me sean posible. Debutaré esta noche en el torneo de 220 euros. Realizaré el seguimiento del Main Event a partir del miércoles desde mi twitter de torneos @ufafichas .</p><p>Os dejo el enlace a todos los torneos (tanto el Main Event cuya inscripción cuesta 1.100 euros y tiene una duración de 5 días) como del resto de los paralelos.</p><p><a href="http://www.estrellaspokertour.com/tournaments/madrid/">Torneos del Estrellas Poker Tour de Madrid.</a></p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fnuestra-participacion-en-torneos%2Fempieza-el-estrellas-poker-tour-de-madrid%2F&amp;title=Empieza%20el%20Estrellas%20Poker%20Tour%20de%20Madrid"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/empieza-el-estrellas-poker-tour-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Ufano, segundo en el High Roller del Estrellas Poker Tour de Ibiza</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/jorge-ufano-segundo-en-el-high-roller-del-estrellas-poker-tour-de-ibiza/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/jorge-ufano-segundo-en-el-high-roller-del-estrellas-poker-tour-de-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Palacios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrellas Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra participación en torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Ufano en la mesa final del High RollerNuestro compañero Jorge Ufano ha terminado en segunda posición en el torneo High Roller que se disputaba en el casino de Ibiza. El vencedor ha sido Álvaro Santamaría &#8220;Varosky&#8221;, quien ha realizado un grandísimo torneo, comandándolo casi de principio a fin. Este High Roller ha contado con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2389" class="wp-caption aligncenter" style="width: 343px"><a href="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/uploads/2011/09/Jorge-EsPT-Ibiza.jpg"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/uploads/2011/09/Jorge-EsPT-Ibiza.jpg" alt="" title="Jorge Ufano en la mesa final del High Roller" width="333" height="500" class="size-full wp-image-2389" /></a><p class="wp-caption-text">Jorge Ufano en la mesa final del High Roller</p></div><p>Nuestro compañero Jorge Ufano ha terminado en segunda posición en el torneo High Roller que se disputaba en el casino de Ibiza. El vencedor ha sido Álvaro Santamaría &#8220;Varosky&#8221;, quien ha realizado un grandísimo torneo, comandándolo casi de principio a fin. Este High Roller ha contado con una participación de 27 jugadores, casi todos ellos profesionales, de la talla de Álex Sánchez &#8220;alex4ever&#8221;, Javier Domínguez &#8220;Thalai&#8221;, Javier Piazuelo &#8220;Pizu&#8221;, Óscar Serradell &#8220;MendaLerenda&#8221;, Fabian Deimann y el propio Álvaro Santamaría, entre otros. </p><p>Así, Jorge repite segunda posición en un torneo del circuito organizado por Pokerstars, al igual que hiciera recientemente en el <a href="http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/jorge-2%c2%ba-en-el-estrellas-poker-tour/">Estrellas Poker Tour de San Sebastián</a>.</p><p>Aquí os dejamos la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6R_b86ZygqU">entrevista que le hicieron esta noche los compañeros de Poker10.com</a> al finalizar el torneo.</p><p>Hoy comienza su andadura en el evento principal del Estrellas Poker Tour. Cabe destacar que, sin tener en cuenta su resultado en el High Roller, Jorge se encuentra actualmente en octava posición en la clasificación general del EsPT. Aquí podéis ver la <a href="http://www.estrellaspokertour.com/leaderboard/">clasificación completa</a>.</p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fnuestra-participacion-en-torneos%2Fjorge-ufano-segundo-en-el-high-roller-del-estrellas-poker-tour-de-ibiza%2F&amp;title=Jorge%20Ufano%2C%20segundo%20en%20el%20High%20Roller%20del%20Estrellas%20Poker%20Tour%20de%20Ibiza"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/jorge-ufano-segundo-en-el-high-roller-del-estrellas-poker-tour-de-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación general del Estrellas Poker Tour</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/clasificacion-general-del-estrellas-poker-tour/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/clasificacion-general-del-estrellas-poker-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Ufano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrellas Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra participación en torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Ya han actualizado la clasificación general del Estrellas Poker Tour que tras la suspensión de las Full Tilt Poker Series es el mejor circuito de Poker que se organiza en nuestro país. Tras mi segundo puesto en San Sebastián he escalado a la 6º posición. Ver clasificación del Estrellas Poker Tour.  Faltan dos etapas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya han actualizado la clasificación general del Estrellas Poker Tour que tras la suspensión de las Full Tilt Poker Series es el mejor circuito de Poker que se organiza en nuestro país. Tras mi segundo puesto en San Sebastián he escalado a la 6º posición. <a href="http://www.estrellaspokertour.com/leaderboard/results/">Ver clasificación del Estrellas Poker Tour. </a> </p><p>Faltan dos etapas, el EPT de Barcelona de la próxima semana donde los jugadores que quieran participar en el evento principal tendrán que rascarse el bolsillo, la inscripción cuesta 5.300 euros y la etapa final en Ibiza del 21 al 25 de septiembre, para la que ya conseguí mi paquete (hotel,entrada más gastos) en un satélite que jugué este miércoles.</p><p>Los 5 primeros de la clasificación tendrán <a href="http://www.estrellaspokertour.com/leaderboard/">premio en forma de entradas y gastos pagados en torneos que se celebrarán en el 2012. </a></p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fnuestra-participacion-en-torneos%2Fclasificacion-general-del-estrellas-poker-tour%2F&amp;title=Clasificaci%C3%B3n%20general%20del%20Estrellas%20Poker%20Tour"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/clasificacion-general-del-estrellas-poker-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de mi participación en el Estrellas Poker Tour de San Sebastián</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/cronica-de-mi-participacion-en-el-estrellas-poker-tour-de-san-sebastian/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/cronica-de-mi-participacion-en-el-estrellas-poker-tour-de-san-sebastian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Ufano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrellas Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra participación en torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana he conseguido finalizar en la segunda posición del Estrellas Poker Tour de San Sebastián, mi mayor logro como jugador de poker hasta el momento. Incluso las webs de algunos periódicos deportivos como el Marca y el AS se hicieron eco de la noticia. También salió un reportaje del evento en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana he conseguido finalizar en la segunda posición del Estrellas Poker Tour de San Sebastián, mi mayor logro como jugador de poker hasta el momento. Incluso las webs de algunos periódicos deportivos como <a href="http://www.marca.com/2011/08/07/poker/1312713563.html">el Marca</a> y <a href="http://www.as.com/mas-deporte/articulo/fabian-deimann-vence-espt-san/20110809dasdasmas_3/Tes">el AS</a> se hicieron eco de la noticia. También salió un reportaje del evento en las páginas interiores del diario vasco que podéis ver a continuación: </p><p><a href="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0298.jpg"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0298-e1313085976751.jpg" alt="" title="IMG_0298" width="500" height="669" class="aligncenter size-full wp-image-2324" /></a></p><p>El viernes publicaba un pequeño artículo sobre <a href="http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/finalizo-en-la-2%C2%BA-posicion-en-el-dia-1a-del-estrellas-poker-tour-de-san-sebastian/">mis impresiones del día 1A que lograba concluir como el segundo jugador con más fichas</a> (105.000) después de haberlo pasado mal en los primeros niveles en los que me llegué a quedar con tan sólo 2.000 puntos (7BBs). El día 2 no empezó nada bien, me tocó una mesa dura en los primeros dos niveles, entre ellos estaban &#8220;El rage&#8221;, el chipleader del día 1B, y varios jugadores extranjeros muy buenos. Quizás me moví demasiado en esta mesa intentando aprovecharme de mi stack y los resultados no fueron buenos. No tardaron en romper mi mesa y en cambiarme a una mesa más floja en la que sólo conocía a Patinho, aún así los movimientos durante las primeras horas no me salían y llegué a bajar a los 60.000 puntos.</p><p><span id="more-2323"></span></p><p>Justo en ese momento se dió una de las manos claves del torneo. Fernando Piñeiro, a la postre 5º clasificado abre a unos 3.000 en UTG+1 y yo hago call en ciega grande con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Td.gif" alt="Td" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0">, el flop es <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Js.gif" alt="Js" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6c.gif" alt="6c" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5h.gif" alt="5h" border="0">, hago check y Fernando hace la apuesta de continuación, le pago. El turn es el <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/2s.gif" alt="2s" border="0">, él vuelve a hacer una apuesta de medio bote y yo le vuelvo a pagar, el river es el <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3c.gif" alt="3c" border="0">, paso y mi rival va esparciendo poco a poco 10 fichas de 1.000 en dos filas de 5. Yo protesto diciendo que así no se puede hacer una apuesta y que según las reglas eso es una apuesta mínima de sólo 1000 fichas. Piñeiro dice que sólo estaba contando en su espacio y finalmente hace una apuesta de 18.000 (debió pensar que 10.000 no eran suficientes). A pesar de tener el apoyo de la mayoría de los otros jugadores con los que compartía mesa, el director del torneo dice que como no hay una línea que delimita el tablero de juego, esparcir fichas para contar es legal (en el día 1A un jugador había hecho lo mismo en mi mesa y una de las directoras del casino le había obligado a hacer la apuesta mínima). Yo tras pensar un rato y percatarme de su subida de apuesta después de mi protesta hago call para llevarme el bote contra el <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9c.gif" alt="9c" border="0"> de mi rival. </p><p>Después de un rato me llevaron a una mesa más dura, en la que estaban entre otros el Pro de Pokerstars Juan Maceiras que se jugó el torneo de manera muy valiente en un 5bet all-in preflop con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5d.gif" alt="5d" border="0"> que le ve un jugador extranjero con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" border="0">. La mesa aunque complicada era muy divertida, con jugadores como Zoquete o Antonio Maestro (a los que no conocía), Jairo de Asturias y Patinho. Luego trajeron además a Fabian (el ganador del torneo), a Eduardo (Corbein) y al israelita Or Eshkar que son tres excelentes jugadores. Las manos claves del día fueron un overbet all-in preflop cerca de la burbuja de premios con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qd.gif" alt="Qd" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Td.gif" alt="Td" border="0"> que me ve la ciega grande (tenía 13 ciegas) con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3c.gif" alt="3c" border="0"> en la que sale un flop <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6d.gif" alt="6d" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/7h.gif" alt="7h" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9h.gif" alt="9h" border="0">, el turn es un <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3c.gif" alt="3c" border="0"> y el river la <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" border="0">; y una mano también en la parte final de la burbuja en la que subo a Jairo con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/4c.gif" alt="4c" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6c.gif" alt="6c" border="0"> en SB y él me paga. Flop TT7, paso y él también, turn 5, apuesto medio bote y él paga. Turn 8, apuesto casi su all-in, él va all-in le pago y tiene J9 para escalera mayor. </p><p>Al día 3 pasamos sólo 13 jugadores. Hasta que quedamos 9 jugadores estuve en una mesa short-handed durísima con Fabian, Corbein, Antonio Maestro, Daniel Hernandez y Or Eshkar en la que los 3bets y 4bets eran habituales en cada mano. Cuando quedábamos 11 jugadores en liza se dió una de las manos clave del día. Abro a 25.000 (ciegas 6.000-12.000), Or Eshkar me resube a 46.000, yo all-in de 240.000 con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" border="0">, el jugador israelí (que me cubre) paga con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jc.gif" alt="Jc" border="0">. Board <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5h.gif" alt="5h" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8c.gif" alt="8c" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/7h.gif" alt="7h" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/4d.gif" alt="4d" border="0"> no ayudan pero el river es de nuevo (como me había ocurrido el día 2) una milagrosa Q. Las jugadas más interesantes de la mesa final <a href="http://www.pokerstarsblog.com/es/estrellas_poker_tour/2011/estrellas-san-sebastian-dia-3---nivel-20-085811.html">las podéis ver en este reportaje fotográfico del blog de Pokerstars. </a></p><p>Me gustaría terminar el post felicitando a todo el equipo de Pokerstars por la organización del evento. La atención a los clasificados on-line fue exquisita desde el primer minuto, cuidando todos los detalles: recepción en el hotel, pintxos de bienvenida el primer día en un lugar con unas vistas espectaculares, excursiones para ver la ciudad el viernes y el sábado. Repetiré sin duda en el Estrellas Poker Tour de Ibiza a finales de Septiembre.</p><p>Os dejo dos entrevistas que me hicieron a los pocos minutos de concluir el torneo:</p><p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/wqc_oKFdqUY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p><p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/I5zpZVnNgfg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fnuestra-participacion-en-torneos%2Fcronica-de-mi-participacion-en-el-estrellas-poker-tour-de-san-sebastian%2F&amp;title=Cr%C3%B3nica%20de%20mi%20participaci%C3%B3n%20en%20el%20Estrellas%20Poker%20Tour%20de%20San%20Sebasti%C3%A1n"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/cronica-de-mi-participacion-en-el-estrellas-poker-tour-de-san-sebastian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Ufano, 2º en el Estrellas Poker Tour de San Sebastián</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/jorge-2%c2%ba-en-el-estrellas-poker-tour/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/jorge-2%c2%ba-en-el-estrellas-poker-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Ufano Pardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrellas Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra participación en torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Ufano ha finalizado en segunda posición en el Estrellas Poker Tour de San Sebastían, después de llegar al heads up contra el alemán Deimann.Jorge ha realizado un magnífico torneo quedando 2º de 289 jugadores y después de 3 días de torneo se lleva 40.800€. Muchas felicidades y seguro que en los próximos días nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/uploads/2011/08/jorge.jpg"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/uploads/2011/08/jorge.jpg" alt="" title="jorge" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-2303" /></a></p><p>Jorge Ufano ha finalizado en segunda posición en el Estrellas Poker Tour de San Sebastían, después de llegar al heads up contra el alemán Deimann.</p><p>Jorge ha realizado un magnífico torneo quedando 2º de 289 jugadores y después de 3 días de torneo se lleva 40.800€. Muchas felicidades y seguro que en los próximos días nos escribirá sus impresiones.</p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fnuestra-participacion-en-torneos%2Fjorge-2%25c2%25ba-en-el-estrellas-poker-tour%2F&amp;title=Jorge%20Ufano%2C%202%C2%BA%20en%20el%20Estrellas%20Poker%20Tour%20de%20San%20Sebasti%C3%A1n"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/nuestra-participacion-en-torneos/jorge-2%c2%ba-en-el-estrellas-poker-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
