<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; WSOP</title>
	<atom:link href="http://www.pokerdejotas.com/category/wsop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerdejotas.com</link>
	<description>Tu blog de poker en internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mesa Final de las WSOP: November Nine</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/wsop/mesa-final-de-las-wsop-november-nine/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/wsop/mesa-final-de-las-wsop-november-nine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 04:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Palacios</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[El ansiado November Nine ha llegado. Los 9 jugadores que lucharán por el brazalete de campeón y los casi nueve millones de dólares son los siguientes, con sus respectivos stacks al comienzo de la mesa final: Jonathan Duhamel: 65.975.000John Dolan: 46.250.000Joseph Cheong: 23.525.000John Racener: 19.050.000Matt Jarvis: 16.700.000Filippo Candio: 16.400.000Michael Mizrachi: 14.450.000Cuong Nguyen: 9.650.000Jason Senti: 7.625.000Espectacular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ansiado <strong>November Nine </strong>ha llegado. Los 9 jugadores que lucharán por el brazalete de campeón y los casi nueve millones de dólares son los siguientes, con sus respectivos stacks al comienzo de la mesa final: </p><p><strong>Jonathan Duhamel</strong>: 65.975.000<br /><strong>John Dolan</strong>: 46.250.000<br /><strong>Joseph Cheong</strong>: 23.525.000<br /><strong>John Racener</strong>: 19.050.000<br /><strong>Matt Jarvis</strong>: 16.700.000<br /><strong>Filippo Candio</strong>: 16.400.000<br /><strong>Michael Mizrachi</strong>: 14.450.000<br /><strong>Cuong Nguyen</strong>: 9.650.000<br />Jason Senti: 7.625.000</p><p><iframe width="560" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/36js1yrWnwo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p><p>Espectacular la presentación de la ESPN, en la que observamos cómo cada uno de los jugadores hace su entrada al recinto como si de un combate se tratara -cheerleaders inclusive-.</p><p><span id="more-2309"></span></p><p>Interesante mano entre Senti, John Dolan y Michael Mizrachi. Abre el primero con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Tc.gif" alt="Tc" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jc.gif" alt="Jc" border="0"> en HJ, resube Dolan en Botón con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Js.gif" alt="Js" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0"> y Mizrachi en BB mete la cuarta con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" border="0">.</p><p>Otra mano comprometida: Abre Candio <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0"> en HJ. Call de Cheong en Botón con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0">, y resube Duhamel en BB con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ah.gif" alt="Ah" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kd.gif" alt="Kd" border="0">. Candio anuncia all in, Cheong foldea y Duhamel paga. Bote de 31.875.000 puntos.</p><p>Probablemente la mano más espectacular, aunque tras un all in preflop, se da entre Michael Mizrachi y Matt Jarvis. Abre Duhamel en utg+2 con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Td.gif" alt="Td" border="0">, call de Mizrachi en HJ con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qd.gif" alt="Qd" border="0"> y all in de Jarvis con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9h.gif" alt="9h" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9c.gif" alt="9c" border="0">, de más de 13.000.000 de puntos. Fold del canadiense y tras pensar un rato, &#8220;The Grinder&#8221; Mizrachi hace call. La mano nos recuerda a la eliminación de Phil Ivey en 2003 a manos de Chris Moneymaker, justo en la burbuja del November Nine. No os perdáis el desenlace&#8230;</p><p>Otras manos que merece la pena destacar son las siguientes: </p><p>Duhamel abre en CO <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ah.gif" alt="Ah" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0">, Racener hace call en SB con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Td.gif" alt="Td" border="0"> y se apunta Candio con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ks.gif" alt="Ks" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/7s.gif" alt="7s" border="0">. El flop viene <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5s.gif" alt="5s" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qs.gif" alt="Qs" border="0">, y saltan chispas&#8230;</p><p>Abre Senti <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ks.gif" alt="Ks" border="0"> en CO, y call de Cheon en Botón con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Tc.gif" alt="Tc" border="0">. El flop <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kh.gif" alt="Kh" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kd.gif" alt="Kd" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qc.gif" alt="Qc" border="0"> parece dejar claro a Cheong que va a tener que luchar contra viento y marea, pero la cosa no acaba ahí&#8230;</p><p>La siguiente mano tiene lugar cuando quedan 5 jugadores. Racener abre <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qs.gif" alt="Qs" border="0"> en utg+1, y Duhamel le pone contra las cuerdas al ir all <<in con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kh.gif" alt="Kh" border="0">. Call de Racener&#8230;y <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qd.gif" alt="Qd" border="0"> en el flop.</p><p>Michael Mizrachi cae eliminado en quinta posición. Abre Duhamel en SB con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9h.gif" alt="9h" border="0"> y Mizrachi va all in con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3s.gif" alt="3s" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/3h.gif" alt="3h" border="0"> en BB. </p><p>Una de las manos más escandalosas tiene lugar cuando quedan tan solo 3 jugadores. Los protagonistas son Duhamel <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qd.gif" alt="Qd" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qc.gif" alt="Qc" border="0"> y Cheong <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/7h.gif" alt="7h" border="0">, quienes en ese momento son los big stacks de la mesa (93.700.000 y 97.650.000 puntos respectivamente) con una amplia ventaja sobre Racener (28.250.000). Este último presencia el duelo desde una posición privilegiada. En ese momento las ciegas están en 600.000-1.200.000, ante de 200.000.</p><p>Esperamos que hayáis disfrutado de estos videos y de nuestros comentarios. En cuanto estén listos los capítulos del Main Event de 2011 los colgaremos en Pokerdejotas.com.</p><p>Si queréis hacer cualquier observación o comentario, siempre sois bienvenidos.</p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fwsop%2Fmesa-final-de-las-wsop-november-nine%2F&amp;title=Mesa%20Final%20de%20las%20WSOP%3A%20November%20Nine"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/wsop/mesa-final-de-las-wsop-november-nine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capítulo XXV de las WSOP</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxv-de-las-wsop/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxv-de-las-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Palacios</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Quedan tan solo 13 jugadores, cuando estamos cerca de saber quiénes serán los protagonistas del &#8220;November Nine&#8221;. Tras la eliminación de Matt Affleck a manos de Jonathan Duhamel, este último es líder destacado con 51.245.000 puntos (23% del total), seguido por John Racener con poco más de la mitad (26.080.000). Por la parte baja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quedan tan solo 13 jugadores, cuando estamos cerca de saber quiénes serán los protagonistas del &#8220;November Nine&#8221;. Tras la eliminación de Matt Affleck a manos de Jonathan Duhamel, este último es líder destacado con 51.245.000 puntos (23% del total), seguido por John Racener con poco más de la mitad (26.080.000). Por la parte baja de la clasificación tenemos a Michael Mizrachi, el short stack con tan solo 2.120.000 (8 bb). Hay que recordar que este último se hizo con el &#8220;WSOP Poker Players Championship&#8221;, el torneo de mayor buy in de la historia de las WSOP -nada más y nada menos que 50.000$ de entrada- por lo que podría convertirse en el primer jugador de la historia en ganar dicho torneo y el Main Event en el mismo año.  </p><p>Todos luchan por formar parte del ansiado &#8220;November Nine&#8221;, y serán aun cuatro más los jugadores que se quedarán en el camino. </p><p><iframe width="550" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/0veCpHg6bW0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fwsop%2Fcapitulo-xxv-de-las-wsop%2F&amp;title=Cap%C3%ADtulo%20XXV%20de%20las%20WSOP"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxv-de-las-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capítulo XXIV de las WSOP</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxiv-de-las-wsop/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxiv-de-las-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Palacios</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos en el día 8. 18 jugadores. En esta ocasión el chip leader es el canadiense Pascal Lefrançois con 27.500.000 puntos. (ver min 2:00). Llama la atención que el único europeo que resiste hasta ahora es el italiano Filippo Candio, que actualmente se encuentra en quinta posición con 17.280.000 puntos. El resto, americanos en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos en el día 8. 18 jugadores. En esta ocasión el chip leader es el canadiense Pascal Lefrançois con 27.500.000 puntos. (ver min 2:00). Llama la atención que el único europeo que resiste hasta ahora es el italiano Filippo Candio, que actualmente se encuentra en quinta posición con 17.280.000 puntos. El resto, americanos en su gran mayoría o canadienses. Entre los 18 jugadores, la realización destaca el papel de Cuong Nguyen, comparándole con Chris Moneymaker o Darvin Moon, por haber llegado tan lejos en un torneo de esta magnitud sin apenas experiencia.</p><p>Michael Mizrachi parece tocar suelo, al quedarse con 7 BB tras ir all in en CO con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ah.gif" alt="Ah" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8s.gif" alt="8s" border="0"> y ver cómo Habib, el short stack de la mesa, hace call con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kd.gif" alt="Kd" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" border="0"> en botón. </p><p>Vemos otra de esas manos catastróficas, ahora entre Duhamel y Matt Affleck. <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jc.gif" alt="Jc" border="0"> y <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0"> respectivamente, que supone el mayor bote del torneo con 41.710.000 puntos en el centro de la mesa. No solo eso, sino una de las manos más crueles que se pueden dar, y con mayor repercusión en un momento como ese. La cara de Affleck lo dice todo&#8230; </p><p><iframe width="550" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/7X0t7vnwZOQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fwsop%2Fcapitulo-xxiv-de-las-wsop%2F&amp;title=Cap%C3%ADtulo%20XXIV%20de%20las%20WSOP"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxiv-de-las-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capítulo XXIII de las WSOP</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxiii-de-las-wsop/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxiii-de-las-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 21:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Palacios</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[3 mesas, y tan solo 21 jugadores. Joseph Cheong es el chipleader con 25.130.000 puntos, seguido por Jonathan Duhamel con 21.600.000 y Racener con 17.000.000. La media de puntos es de 10.450.000.Una de las primeras manos enfrenta a Matt Affleck, con  y a Matthew Jarvis , generándose un bote de 23.000.000 de puntos. Poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 mesas, y tan solo 21 jugadores. Joseph Cheong es el chipleader con 25.130.000 puntos, seguido por Jonathan Duhamel con 21.600.000 y Racener con 17.000.000. La media de puntos es de 10.450.000.</p><p>Una de las primeras manos enfrenta a Matt Affleck, con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ts.gif" alt="Ts" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Th.gif" alt="Th" border="0"> y a Matthew Jarvis <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Js.gif" alt="Js" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jd.gif" alt="Jd" border="0">, generándose un bote de 23.000.000 de puntos. Poco después se enfrentarán de nuevo, acabando all in preflop, esta vez con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ad.gif" alt="Ad" border="0"> y <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ah.gif" alt="Ah" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kc.gif" alt="Kc" border="0"> respectivamente.</p><p>Momento de controversia, y cómo no, Filippo Candio por medio. Cheong abre en utg <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9h.gif" alt="9h" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9d.gif" alt="9d" border="0">, Affleck hace call con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/2s.gif" alt="2s" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/2d.gif" alt="2d" border="0">, y Candio en SB hace call con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qd.gif" alt="Qd" border="0">. Flop <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/9s.gif" alt="9s" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5h.gif" alt="5h" border="0">. Los tres check, turn <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/8c.gif" alt="8c" border="0"> y Candio apuesta. Cheong resube y el italiano coge fichas con idea de igualar, estira el brazo y cuando va a soltarlas sobre el tapete, se echa atrás. El croupier le dice que no puede rectificar, puesto que ha cometido &#8220;forward motion&#8221;, que traducido viene a ser &#8220;movimiento hacia adelante&#8221;. La explicación es que una vez atraviesa la linea imaginaria que delimita su zona del centro del tapete, el jugador debe apostar esas fichas, o resubir, pero nunca retirarlas. Como dice el comentarista, Norman Chad, dicha norma sirve para que un jugador no pueda hacer ese movimiento con la intención de conseguir sacar información del rival. Al parecer es una norma que se aplica en muchos casinos, pero de la cual personalmente no había oido hablar. Lo curioso es que la mano prosigue, y la tontería le acaba saliendo un poco cara a Candio. Al pagar la apuesta de Cheong en el river, el italiano se justifica diciendo que esa carta le daba trío. Probablemente no reparó en que unos días después todos podríamos ver esto grabado&#8230;</p><p>Una de las manos más espectaculares hasta el momento se da precisamente entre Candio y Cheong. El italiano abre <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5s.gif" alt="5s" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/7s.gif" alt="7s" border="0"> en utg2 y Cheong resube con <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/As.gif" alt="As" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ac.gif" alt="Ac" border="0">. Call de Candio y el flop <IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/5c.gif" alt="5c" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6h.gif" alt="6h" border="0"><IMG SRC="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/6c.gif" alt="6c" border="0"> desata una batalla con un desenlace de esos que dejan huella.</p><p><iframe width="550" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/JjUVXPg9jtw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pokerdejotas.com%2Fwsop%2Fcapitulo-xxiii-de-las-wsop%2F&amp;title=Cap%C3%ADtulo%20XXIII%20de%20las%20WSOP"><img src="http://www.pokerdejotas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxiii-de-las-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capítulo XXII de las WSOP</title>
		<link>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxii-de-las-wsop/</link>
		<comments>http://www.pokerdejotas.com/wsop/capitulo-xxii-de-las-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 14:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Palacios</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdejotas.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Día 8. 3 mesas. 27 jugadores. El chipleader es el surcoreano Joseph Cheong, con 24.490.000 puntos, seguido de cerca por el californiano Cuong Nguyen, segundo en fichas con 23.100.000 puntos. Son los únicos que pasan de los veinte millones de puntos al comienzo del día 8. Otros jugadores a destacar son Pascal Lefrançois (15.780.000) Matt [...]]]></description>
